通州电液换向阀WH/FH/10H/C6Z5L/20
| 技 术 参 数 | |||
|---|---|---|---|
| 通 经 | 10、16、25、32 | ||
| 安装位置 | 任意,(液压对中的应水平安装) | ||
| 使用环境温度 | -30-50 | ||
| 液 压 参 数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规 格 | 03 | 04 | 06 | 10 | ||||||
| WH | HWH | WH | HWH | WH | HWH | WH | HWH | |||
| 最高共工作压力(MPa) | 油口P,A,B | 28 | 35 | 28 | 35 | 28 | 35 | 28 | 35 | |
| 油口T | 控制油内泄 | 10 | ||||||||
| 控制油外泄 | 25 | |||||||||
| 油口Y | 10 | |||||||||
| 最大流量 (L/min) | 160 | 300 | 650 | 1100 | ||||||
最低控制压力 (MPA) | 弹簧复位 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | |||||
| 液压对中 | — | 1.2 | 1.3 | 0.8 | ||||||
| 最高控制压力 (MPa) | 25 | |||||||||
| 工作介质 | 矿物质液压油、磷酸酯液压油 | |||||||||
| 介质温度范围 (°C) | -30-80 | |||||||||
| 介质粘度范围 (mm²/s) | 2.8-800 | |||||||||
| 污染度 | 油液最高允许污染度按NAS1638第9级,推荐过滤器过滤精度最小 β10≥75 | |||||||||
| 通经 | 10 | 16 | 25 | 32 | ||||||
最低控制压力 | 控制油外控 (MPa) | 弹簧复位三位阀 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | ||||
| 液压对中三位阀 | — | 1.2 | 1.8 | 0.8 | ||||||
| 弹簧复位二位阀 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | ||||||
| 液压对中二位阀 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | ||||||
| 控制有外控2 | 0.65无预压阀 | 0.45有预压阀或足够大的流量 | ||||||||
| 最大流量 (L/min) | 160 | 300 | 650 | 1100 | ||||||
| 机 能 符 号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
C2 |
| C3 |
| C4 | ![]() |
C5 |
| C6 |
| C7 |
|
C9 |
| C10 |
| C11 |
|
C12 |
| C25 |
| C29 |
|
| 产 品 优 点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| 订 购 须 知 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 关于下单 | |||||
| 在下单之前,您可以先和客服确认尺寸和定制价格。 | |||||
| 关于发货 | |||||
| 正常情况下客户确定订单,我们会尽快为您安排发货,实际到货时间以当地物流为准。 | |||||
| 产品质量 | |||||
| 所有产品出厂经过严格测试和质量检验 | |||||
| 关于收货 | |||||
| 收货前应该先大概包装,检查下产品是否完好再签收 | |||||















客服1