Z2S叠加液控单向阀
| 技 术 参 数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规 格 | 6 | 10 | 16 | 22 | |
流量 (L/min) | 80 | 160 | 250 | 360 | |
| 工作压力 (MPa) | 31.5 | 35 | |||
| 介质 | 矿物质液压油、磷酸酯液压油 | ||||
| 流动方向 | 见符号 | ||||
| 粘度范围 (mm²/S) | 10~800 | ||||
| 温度范围 (℃) | -20~70 | ||||
| 用 于 油 缸 调 节 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口节流S | 出口节流S2 | A出口节流、B进口节流S3 | A进口节流、B出口节流S4 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 用 于 换 向 时 间 调 节 调 节 | ||||||
| 进口节流S | 出口节流S2 | A出口节流、B进口节流S3 | A进口节流、B出口节流S4 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Z2SF外形及安装尺寸 | |||||
![]() |










<
<
客服1