门头沟防爆电液换向阀4WEH16
| 技 术 参 数 | |||
|---|---|---|---|
| 规 格 | 02 | 03 | |
工作压力 | 油口P、A、B | 35 | 31.5 |
| 油口T | 10 | 10 | |
| 最大流量 (L/min) | 80 | 120 | |
| 液压介质 | 矿物质液压油、 | 磷酸酯液压油 | |
| 介质温度范围 (°C) | -20-70 | ||
| 介质年度范围 (mm²/s) | 2.8-100 | ||
工作电压(V) | 直流 | 24 | |
| 交流 | 127/50Hz | 220/50Hz | |
| 电磁铁功率(次) (W) | 18 | 27 | |
| 防护等级 | IP65 | ||
| 污染度 | 油压最高允许污染度按NAS1638第9级 | ||
| 机 能 符 号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3C2 |
| 3C3 |
| 3C4 | ![]() |
3C5 |
| 3C6 |
| 3C7 |
|
3C9 |
| 3C10 |
| 3C11 |
|
3C12 |
| 3C25 |
| 3C29 |
|
| 产 品 优 点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| 订 购 须 知 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 关于下单 | |||||
| 在下单之前,您可以先和客服确认尺寸和定制价格。 | |||||
| 关于发货 | |||||
| 正常情况下客户确定订单,我们会尽快为您安排发货,实际到货时间以当地物流为准。 | |||||
| 产品质量 | |||||
| 所有产品出厂经过严格测试和质量检验 | |||||
| 关于收货 | |||||
| 收货前应该先大概包装,检查下产品是否完好再签收 | |||||














<
<
客服1